Asciugamano piegato a Z – PAPER BLU pura cellulosa 2v – 15 confezioni da 200pezzi – 3000 pezzi
Schede tecniche:
Caratteristiche singolo pezzo:
| DATI TECNICI | U.D.M | VALORE |
| MATERIA PRIMA | — | pura cellulosa |
| FIBRE VERGINI | % | 100 |
| FIBRE RICICLATE | % | 0 |
| GRADO DI BIANCO | % | 85 |
| VELI | nr. | 2 |
| GRAMMATURA | g/m² | 16 |
| COLORE | — | bianco |
| GODRONATURA | si/no | no |
| INCOLLAGGIO VELI | si/no | si |
| GOFFRATURA | si/no | si |
| LUNGHEZZA FOGLIO | cm | 24 |
| LARGHEZZA FOGLIO | cm | 21,1 |
| DIMENSIONI FOGLIO CHIUSO | cm | 8 |
| PESO PER FOGLIO | gr | 1,6 |
| PESO CONFEZIONE | gr | 324,8 |
| CENERI | % | <1 |
| SBIANCANTI OTTICI | si/no | assenti |
| DISINTEGRABILITA’ | sec. | n.a. |
| ALLUNGAMENTO | % | 10 |
| RESISTENZA LONG. SECCO | kg/f | 3,5 |
| RESISTENZA LONG. UMIDO | kg/f | 1,4 |
| RESISTENZA TRASV. SECCO | kg/f | 1,7 |
| RESISTENZA TRASV. UMIDO | kg/f | 0,7 |
Certificazioni:
| CERTIFICAZIONI | U.D.M | VALORE |
| ECOLABEL | si/no | si |
| FSC | si/no | si |
| PEFC | si/no | no |
| MARCATURA CE | si/no | no |
| IDONEITA’ ALIMENTARE | si/no | no |
Caratteristiche confezioni:
| UNITA’ DI CONSUMO | U.D.M | VALORE |
| pezzi per confezione | nr. | 200 |
| peso confezione | kg | 0,33 |
| peso netto confezione | kg | 0,325 |
| tipo imballo confezione | — | carta kraft |
Caratteristiche cartone:
| PACKAGING | U.D.M | VALORE |
| CONFEZIONE PER COLLO | nr. | 15 |
| LUNGHEZZA COLLO | cm | 41,4 |
| LARGHEZZA COLLO | cm | 37,3 |
| ALTEZZA COLLO | cm | 22,5 |
| VOLUME COLLO | m³ | 0,03 |
| TIPO IMBALLO COLLO | — | scatola di cartone |
| PESO LORDO COLLO | kg | 5,51 |
| PESO NETTO COLLO | kg | 4,93 |
| EAN COLLO | — | 8013824830038 |
Caratteristiche pallet:
| PALLET | U.D.M | VALORE |
| COLLI PER BANCALE | nr. | 66 |
| COLLI PER STRATO | nr. | 6 |
| NUMERO STRATI | nr. | 11 |
| VOLUME BANCALE | m³ | 2,5 |
| ALTEZZA BANCALE | cm | 2,63 |
| PESO BANCALE | kg | 387 |
| TIPO PEDANA | — | EPAL |
| MISURA PEDANA | cm | 80x120x14,5 |
| DOPPIO BANCALE | si/no | no |
| ETICHETTA LOGISTICA EAN 128 | si/no | SI |
