Asciugamano piegato a V – PAPER BLU pura cellulosa 2v – 15 confezioni da 210pezzi – totali 3150 pezzi
Schede tecniche:
Caratteristiche unità:
DATI TECNICI | U.D.M | VALORE |
MATERIA PRIMA | — | pura cellulosa |
FIBRE VERGINI | % | 100 |
FIBRE RICICLATE | % | 0 |
GRADO DI BIANCO | % | 85 |
VELI | nr. | 2 |
GRAMMATURA | g/m² | 16 |
COLORE | — | bianco |
GODRONATURA | si/no | no |
INCOLLAGGIO VELI | si/no | si |
GOFFRATURA | si/no | si |
LUNGHEZZA FOGLIO | cm | 21 |
LARGHEZZA FOGLIO | cm | 25 |
DIMENSIONI FOGLIO CHIUSO | cm | 10,5 |
PESO PER FOGLIO | gr | 1,68 |
PESO CONFEZIONE | gr | 353 |
CENERI | % | <1 |
SBIANCANTI OTTICI | si/no | assenti |
DISINTEGRABILITA’ | sec. | n.a. |
ALLUNGAMENTO | % | 16 |
RESISTENZA LONG. SECCO | kg/f | 3,06 |
RESISTENZA LONG. UMIDO | kg/f | 1,23 |
RESISTENZA TRASV. SECCO | kg/f | 2,45 |
RESISTENZA TRASV. UMIDO | kg/f | 0,98 |
Certificazioni:
CERTIFICAZIONI | U.D.M | VALORE |
ECOLABEL | si/no | si |
FSC | si/no | si |
PEFC | si/no | no |
MARCATURA CE | si/no | no |
IDONEITA’ ALIMENTARE | si/no | no |
Caratteristiche confezione:
UNITA’ DI CONSUMO | U.D.M | VALORE |
pezzi per confezione | nr. | 210 |
peso confezione | kg | 0,358 |
peso netto confezione | kg | 0,353 |
tipo imballo confezione | — | polietilene |
Caratteristiche cartone:
PACKAGING | U.D.M | VALORE |
CONFEZIONE PER COLLO | nr. | 15 |
LUNGHEZZA COLLO | cm | 54 |
LARGHEZZA COLLO | cm | 26,3 |
ALTEZZA COLLO | cm | 26,7 |
VOLUME COLLO | m³ | 0,037 |
TIPO IMBALLO COLLO | — | scatola di cartone |
PESO LORDO COLLO | kg | 5,98 |
PESO NETTO COLLO | kg | 5,37 |
EAN COLLO | — | 8013824825164 |
Caratteristiche pallet:
PALLET | U.D.M | VALORE |
COLLI PER BANCALE | nr. | 54 |
COLLI PER STRATO | nr. | 6 |
NUMERO STRATI | nr. | 9 |
VOLUME BANCALE | m³ | 2,4 |
ALTEZZA BANCALE | cm | 255 |
PESO BANCALE | kg | 343 |
TIPO PEDANA | — | EPAL |
MISURA PEDANA | cm | 80x120x14,5 |
DOPPIO BANCALE | si/no | no |
ETICHETTA LOGISTICA EAN 128 | si/no | SI |