Carta igienica 2000strappi – PAPERBLU 4rotoli – FSC®
Rotoli carta igienica pura cellulosa maxi durata – Paperblu
Caratteristiche del Prodotto
Paperblu ha inserito questo nuovo prodotto per soddisfare i clienti più esigenti, infatti la carta si presenta soffice, decorata e di un colore bianco.
La nostra carta igienica è dermatologicamente testata ed ha tutte le certificazioni necessarie.
La nostra carta igienica ha un diametro di 12 cm ed un altezza di 9,5cm ed è compatibile con la maggior parte dei dispenser in commercio.
Caratteristiche rotolo:
DATI TECNICI | U.D.M | VALORE |
MATERIA PRIMA | — | pura cellulosa |
FIBRE VERGINI | % | 100 |
FIBRE RICICLATE | % | 0 |
GRADO DI BIANCO | % | 85 |
VELI | nr. | 2 |
GRAMMATURA | g/m² | 15,5 |
COLORE | — | bianco |
GODRONATURA | si/no | no |
INCOLLAGGIO VELI | si/no | si |
GOFFRATURA | si/no | no |
STRAPPO | si/no | si |
NUMERO STRAPPI X ROTOLO | nr. | 500 |
LUNGHEZZA STRAPPO | cm | 10,8 |
LUNGHEZZA ROTOLO | mt | 54 |
DIAMETRO ROTOLO | cm | 12 |
ALTEZZA ROTOLO | cm | 9,61 |
PESO ROTOLO | kg | 0,16 |
DIAMETRO INTERNO ANIMA | mm | 40 |
TIPO ANIMA | — | normale |
CENERI | % | <1 |
SBIANCANTI OTTICI | si/no | assenti |
DISINTEGRABILITA’ | sec. | 15 |
ALLUNGAMENTO | % | 28 |
RESISTENZA LONG. SECCO | kg/f | 1,8 |
RESISTENZA LONG. UMIDO | kg/f | n.a. |
RESISTENZA TRASV. SECCO | kg/f | 1,08 |
RESISTENZA TRASV. UMIDO | kg/f | n.a. |
Certificazioni:
CERTIFICAZIONI | U.D.M | VALORE |
ECOLABEL | si/no | si |
FSC | si/no | si |
PEFC | si/no | no |
MARCATURA CE | si/no | no |
IDONEITA’ ALIMENTARE | si/no | no |
Caratteristiche confezione:
UNITA’ DI CONSUMO | U.D.M | VALORE |
pezzi per confezione | nr. | 4 |
peso confezione | kg | 0,676 |
peso netto confezione | kg | 0,644 |
tipo imballo confezione | — | polietilene |
presenza maniglia | si/no | no |
ean/pacco | — | — |
Caratteristiche pallet:
PALLET | U.D.M | VALORE |
COLLI PER BANCALE | nr. | 480 |
COLLI PER STRATO | nr. | 40 |
NUMERO STRATI | nr. | 12 |
COLLI DI TRAVERSO | nr. | no |
VOLUME BANCALE | m³ | 2,36 |
ALTEZZA BANCALE | cm | 246 |
TIPO PEDANA | — | EPAL |
MISURA PEDANA | cm | 80x120x14,5 |
DOPPIO BANCALE | si/no | no |
ETICHETTA LOGISTICA EAN 128 | si/no | SI |