Contenitori in alluminio extra rigidi circolari
1,17€ - 3,05€
Design: Moderno rispetto alle tortiere tradizionali
Rinforzate: Bordo rinforzato realizzato con un diametro di 5mm per una maggiore resistenza
Antiaderente: Il lato interno e il fondo perfettamente lisci per una cottura antiaderente
Antitaglio: Il bordo completamente chiuso garantisce una maggiore sicurezza eliminando ogni rischio di taglio
Ecologici: Realizzati con un risparmio del 15% di materia prima rispetto ai contenitori tradizionali
Acquisto: Ogni ordine è composto da 10 pezzi
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 - 19 | — | 2,20€ |
| 20 - 29 | 5 % | 2,09€ |
| 30 - 49 | 10 % | 1,98€ |
| 50 - 99 | 15 % | 1,87€ |
| 100+ | 20 % | 1,76€ |
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 - 19 | — | 2,56€ |
| 20 - 29 | 5 % | 2,44€ |
| 30 - 49 | 10 % | 2,31€ |
| 50 - 99 | 15 % | 2,18€ |
| 100+ | 20 % | 2,05€ |
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 - 19 | — | 2,68€ |
| 20 - 29 | 5 % | 2,55€ |
| 30 - 49 | 10 % | 2,42€ |
| 50 - 99 | 15 % | 2,28€ |
| 100+ | 20 % | 2,15€ |
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 - 19 | — | 3,05€ |
| 20 - 29 | 5 % | 2,90€ |
| 30 - 49 | 10 % | 2,75€ |
| 50 - 99 | 15 % | 2,60€ |
| 100+ | 20 % | 2,44€ |
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 - 19 | — | 1,46€ |
| 20 - 29 | 5 % | 1,39€ |
| 30 - 49 | 10 % | 1,32€ |
| 50 - 99 | 15 % | 1,24€ |
| 100+ | 20 % | 1,17€ |
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 - 19 | — | 1,46€ |
| 20 - 29 | 5 % | 1,39€ |
| 30 - 49 | 10 % | 1,32€ |
| 50 - 99 | 15 % | 1,24€ |
| 100+ | 20 % | 1,17€ |
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 - 19 | — | 1,53€ |
| 20 - 29 | 5 % | 1,45€ |
| 30 - 49 | 10 % | 1,38€ |
| 50 - 99 | 15 % | 1,29€ |
| 100+ | 20 % | 1,22€ |
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 - 19 | — | 1,53€ |
| 20 - 29 | 5 % | 1,45€ |
| 30 - 49 | 10 % | 1,38€ |
| 50 - 99 | 15 % | 1,29€ |
| 100+ | 20 % | 1,22€ |
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 - 19 | — | 1,83€ |
| 20 - 29 | 5 % | 1,74€ |
| 30 - 49 | 10 % | 1,65€ |
| 50 - 99 | 15 % | 1,56€ |
| 100+ | 20 % | 1,46€ |
Prezzo unitario:
Contenitori in alluminio extra rigidi – circolari
Abbiamo il piacere di presentare la nostra linea di contenitori semi smoothwall riutilizzabili in alluminio. I contenitori in alluminio extra rigidi sono adatti alla preparazione di torte dolci e salate e costituiscono un alternativa alle tradizionali tortiere in commercio.
Lo spessore del materiale conferisce rigidità al contenitore e ne permette il riutilizzo nel tempo.
L’ alluminio, essendo un ottimo conduttore, distribuisce il calore in maniera omogenea, migliorando la cottura dei cibi nel forno tradizionale.
È disponibile un’ ampia gamma di prodotti allo scopo di coprire tutte le esigenze del mercato finale.
| CODICE PRODOTTO | MODELLO | DIAMETRO SUPERIORE | DIAMETRO INFERIORE | ALTEZZA | CAPACITA’ | CONF. CARTONE |
| 0000000129MD0087 | D18G | 18cm | 14,5cm | 4cm | 860 cm3 | 60 |
| 0000000129MD0088 | D20G | 20cm | 17cm | 4cm | 1075 cm3 | 56 |
| 0000000129MD1667 | D22G | 22cm | 19,5cm | 4cm | 1320 cm3 | 50 |
| 0000000129MD0089 | D24G | 24cm | 21cm | 4cm | 1590 cm3 | 48 |
| 0000000129MD1690 | D26G | 26cm | 23cm | 4cm | 1860 cm3 | 50 |
| 0000000129DM028G | D28G | 28cm | 24,6cm | 4cm | 2175 cm3 | 50 |
| 0000000129DM030G | D30G | 30cm | 26,6cm | 4cm | 2520 cm3 | 50 |
| 0000000129DM032G | D32G | 32cm | 28,6cm | 4cm | 2890 cm3 | 50 |
| 0000000129DM034G | D34G | 34cm | 31cm | 4cm | 3320 cm3 | 50 |
Correlati
| Modello |
D18G ,D20G ,D22G ,D24G ,D26G ,D28G ,D30G ,D32G ,D34G |
|---|
