Caratteristiche rotolo singolo:
| DATI TECNICI | U.D.M | VALORE |
| MATERIA PRIMA | — | pura cellulosa |
| FIBRE VERGINI | % | 100 |
| FIBRE RICICLATE | % | 0 |
| GRADO DI BIANCO | % | 85 |
| VELI | nr. | 2 |
| GRAMMATURA | g/m² | 19 |
| COLORE | — | bianco |
| GODRONATURA | si/no | no |
| INCOLLAGGIO VELI | si/no | si |
| GOFFRATURA | si/no | si |
| STRAPPO | si/no | si |
| NUMERO STRAPPI X ROTOLO | nr. | 800 |
| LUNGHEZZA STRAPPO | cm | 24 |
| LUNGHEZZA ROTOLO | mt | 192 |
| DIAMETRO ROTOLO | cm | 26,5 |
| ALTEZZA ROTOLO | cm | 24,7 |
| PESO ROTOLO | kg | 1,86 |
| DIAMETRO INTERNO ANIMA | mm | 50 |
| TIPO ANIMA | — | normale |
| CENERI | % | <1 |
| SBIANCANTI OTTICI | si/no | assenti |
| DISINTEGRABILITA’ | sec. | n.a. |
| ALLUNGAMENTO | % | 16 |
| RESISTENZA LONG. SECCO | kg/f | 4,05 |
| RESISTENZA LONG. UMIDO | kg/f | 1,62 |
| RESISTENZA TRASV. SECCO | kg/f | 2,02 |
| RESISTENZA TRASV. UMIDO | kg/f | 0,81 |
Caratteristiche confezione:
| UNITA’ DI CONSUMO | U.D.M | VALORE |
| pezzi per confezione | nr. | 2 |
| peso confezione | kg | 3,76 |
| peso netto confezione | kg | 3,72 |
| tipo imballo confezione | — | polietilene |
| presenza maniglia | si/no | no |
| ean/pacco | — | — |
Caratteristiche pallet:
| PALLET | U.D.M | VALORE |
| COLLI PER BANCALE | nr. | 63 |
| COLLI PER STRATO | nr. | 7 |
| NUMERO STRATI | nr. | 9 |
| COLLI DI TRAVERSO | nr. | 0 |
| VOLUME BANCALE | m³ | 2,28 |
| ALTEZZA BANCALE | cm | 237 |
| TIPO PEDANA | — | EPAL |
| MISURA PEDANA | cm | 80x120x14,5 |
| DOPPIO BANCALE | si/no | no |
| ETICHETTA LOGISTICA EAN 128 | si/no | SI |
Certificazioni:
| CERTIFICAZIONI | U.D.M | VALORE |
| ECOLABEL | si/no | si |
| FSC | si/no | si |
| PEFC | si/no | no |
| MARCATURA CE | si/no | no |
| IDONEITA’ ALIMENTARE | si/no | si |
