Le Bobby XXL sono favorite dal cliente per uso professionale, alimentare e per le pulizie domestiche. Le Bobby XXL sono delle bobine dalle alte prestazioni, composte da due veli di alta grammatura, in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal mercato grazie alle sue straordinarie caratteristiche di resistenza, assorbenza e morbidezza. Quantità: 8 Bobine. peso singolo circa 650 g altezza 23 CM larghezza 22 CM .
Dati tecnici:
DATI TECNICI | U.D.M | VALORE |
MATERIA PRIMA | — | pura cellulosa |
FIBRE VERGINI | % | 100 |
FIBRE RICICLATE | % | 0 |
GRADO DI BIANCO | % | 85 |
VELI | nr. | 2 |
GRAMMATURA | g/m² | 21 |
COLORE | — | bianco |
GODRONATURA | si/no | no |
INCOLLAGGIO VELI | si/no | si |
GOFFRATURA | si/no | si |
STRAPPO | si/no | si |
NUMERO STRAPPI X ROTOLO | nr. | 240 |
LUNGHEZZA STRAPPO | cm | 23 |
LUNGHEZZA ROTOLO | mt | 55 |
DIAMETRO ROTOLO | cm | 23 |
ALTEZZA ROTOLO | cm | 22,8 |
PESO ROTOLO | kg | 0,59 |
DIAMETRO INTERNO ANIMA | mm | 60 |
TIPO ANIMA | — | normale |
CENERI | % | <1 |
SBIANCANTI OTTICI | si/no | assenti |
DISINTEGRABILITA’ | sec. | n.a. |
ALLUNGAMENTO | % | 16 |
RESISTENZA LONG. SECCO | kg/f | 2,5 |
RESISTENZA LONG. UMIDO | kg/f | 1 |
RESISTENZA TRASV. SECCO | kg/f | 1,5 |
RESISTENZA TRASV. UMIDO | kg/f | 0,5 |
Certificazioni:
CERTIFICAZIONI | U.D.M | VALORE |
ECOLABEL | si/no | no |
FSC | si/no | si |
PEFC | si/no | no |
MARCATURA CE | si/no | no |
IDONEITA’ ALIMENTARE | si/no | si |
Dati confezione:
UNITA’ DI CONSUMO | U.D.M | VALORE |
pezzi per confezione | nr. | 2 |
peso confezione | kg | 1,2 |
peso netto confezione | kg | 1,18 |
tipo imballo confezione | — | polietilene |
presenza maniglia | si/no | no |
ean/pacco | — | 8013824816056 |
Dati Pallet:
PALLET | U.D.M | VALORE |
COLLI PER BANCALE | nr. | 110 |
COLLI PER STRATO | nr. | 11 |
NUMERO STRATI | nr. | 10 |
COLLI DI TRAVERSO | nr. | 0 |
VOLUME BANCALE | m³ | 2,54 |
ALTEZZA BANCALE | cm | 265 |
TIPO PEDANA | — | EPAL |
MISURA PEDANA | cm | 80x120x14,5 |
DOPPIO BANCALE | si/no | no |
ETICHETTA LOGISTICA EAN 128 | si/no | SI |