Maxi jumbo – carta igienica 6 rotoli
21,47€ - 26,84€
Riceverai: 6 rotoli maxi jumbo pura cellulosa.
Utilizzo: I Rotoli di carta igienica maxi jumbo possono essere utilizzati nei dispenser in locali come pizzerie, bar, gastronomie, hotel, scuole, università, uffici e altri luoghi di elevata utenza.
Acquista più quantità e risparmia
| Quantità | Sconto (%) | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 1 | — | 26,84€ |
| 2 - 3 | 5 % | 25,50€ |
| 4 - 9 | 10 % | 24,16€ |
| 10 - 19 | 15 % | 22,81€ |
| 20+ | 20 % | 21,47€ |
Totale (prezzo * quantità):
Prezzo unitario:
Prezzo unitario:
COD:
0000001266
Categorie: Itissue - Monouso in carta, Mini jumbo
Descrizione
| DATI TECNICI | U.D.M | VALORE | |
| MATERIA PRIMA | — | pura cellulosa | |
| FIBRE VERGINI | % | 100 | |
| FIBRE RICICLATE | % | 0 | |
| GRADO DI BIANCO | % | 84 | |
| VELI | nr. | 2 | |
| GRAMMATURA | g/m² | 15,5 | |
| COLORE | — | bianco | |
| GODRONATURA | si/no | no | |
| INCOLLAGGIO VELI | si/no | no | |
| GOFFRATURA | si/no | si | |
| STRAPPO | si/no | no | |
| NUMERO STRAPPI X ROTOLO | nr. | 0 | |
| LUNGHEZZA STRAPPO | cm | 0 | |
| LUNGHEZZA ROTOLO | mt | 280 | |
| DIAMETRO ROTOLO | cm | 25 | |
| ALTEZZA ROTOLO | cm | 9,5 | |
| PESO ROTOLO | kg | 0,86 | |
| DIAMETRO INTERNO ANIMA | mm | 75 | |
| TIPO ANIMA | — | normale | |
| CENERI | % | <1 | |
| SBIANCANTI OTTICI | si/no | assenti | |
| DISINTEGRABILITA’ | sec. | 15+5 | |
| ALLUNGAMENTO | % | 13 | |
| RESISTENZA LONG. SECCO | kg/f | 2,16 | |
| RESISTENZA LONG. UMIDO | kg/f | / | |
| RESISTENZA TRASV. SECCO | kg/f | 1,296 | |
| RESISTENZA TRASV. UMIDO | kg/f | 0,5 |
| CERTIFICAZIONI | U.D.M | VALORE | |
| ECOLABEL | si/no | si | |
| FSC | si/no | si | |
| PEFC | si/no | no | |
| MARCATURA CE | si/no | no | |
| IDONEITA’ ALIMENTARE | si/no | no |
| UNITA’ DI CONSUMO | U.D.M | VALORE |
| pezzi per confezione | nr. | 6 |
| peso confezione | kg | 5,22 |
| peso netto confezione | kg | 5,16 |
| tipo imballo confezione | — | polietilene |
| presenza maniglia | si/no | no |
| ean/pacco | — | 8013824802806 |
| PALLET | U.D.M | VALORE |
| COLLI PER BANCALE | nr. | 56 |
| COLLI PER STRATO | nr. | 7 |
| NUMERO STRATI | nr. | 8 |
| COLLI DI TRAVERSO | nr. | no |
| VOLUME BANCALE | m³ | 2,34 |
| ALTEZZA BANCALE | cm | 244 |
| TIPO PEDANA | — | EPAL |
| MISURA PEDANA | cm | 80x120x15 |
| DOPPIO BANCALE | si/no | no |
| ETICHETTA LOGISTICA EAN 128 | si/no | SI |
Correlati
Q&A
