Rotolo termico per cassa 57×80 diametro 75mm – 10 pezzi
Caratteristiche:
- Larghezza rotolo: 57mm
- Ø Rotolo: 75mm
- Lunghezza rotolo: 80mt
- Ø foro: 12mm
- Attenzione: Non adatto per utilizzo pos!!!
Caratteristiche a confronto:
CODICE PRODOTTO | MODELLO | LARGHEZZA CARTA | PESO ROTOLO | GRAMMATURA CARTA | DIAMETRO ROTOLO | FORO ROTOLO | LUNGHEZZA ROTOLO | CONFEZIONE | CONF. CARTONE |
0000000390 | 57X20 | 57mm | 0,58g | 55g/mq | 38mm | 12mm | 18 metri | 10 rotoli | 100 rotoli |
0000000413 | 57X30 | 57mm | 0,83g | 55g/mq | 47mm | 12mm | 27 metri | 10 rotoli | 50 rotoli |
0000000358 | 57X50 | 57mm | 137g | 55g/mq | 58mm | 12mm | 45 metri | 10 rotoli | 50 rotoli |
0000000076 | 57X80 | 57mm | 193g | 55g/mq | 72mm | 12mm | 70 metri | 10 rotoli | 50 rotoli |
0000000412 | 80X80 | 80mm | 300g | 55g/mq | 75mm | 12mm | 70 metri | 10 rotoli | 50 rotoli |
Rotoli termici 57×80 per emissione di scontrini da registratori di cassa .Carta da 55 g/m² con caratteristiche di qualità che non rilasciano facilmente residui di polvere e aiutano così a prolungare la vita di rulli, meccanismi e testine di stampa.
ATTENZIONE… Non utilizzarlo come rotolo pos….
Questi sono rotoli termici idonei per emettere scontrini fiscali, spesso vengono acquistati come carta per pos…, Un vero peccato visto che il diametro del rotolo è superiore a quello del pos, quindi per utilizzarlo dei dispositivi pos bisognerebbe consumare metà rotolo.