Tovaglioli intercalati – V fold 2v pura cellulosa FSC – 30confezioni da 200pezzi – totale 6000 pezzi Paperblu
Dati tecnici:
DATI TECNICI | U.D.M | VALORE |
MATERIA PRIMA | — | pura cellulosa |
FIBRE VERGINI | % | 100 |
FIBRE RICICLATE | % | 0 |
GRADO DI BIANCO | % | 85 |
VELI | nr. | 2 |
GRAMMATURA | g/m² | 16 |
COLORE | — | bianco |
GODRONATURA | si/no | no |
INCOLLAGGIO VELI | si/no | si |
GOFFRATURA | si/no | SI |
LUNGHEZZA FOGLIO | cm | 21 |
LARGHEZZA FOGLIO | cm | 16,5 |
DIMENSIONI FOGLIO CHIUSO | cm | 10,5 |
PESO FOGLIO | gr | 1,12 |
PESO CONFEZIONE | gr | 224 |
CENERI | % | <1 |
SBIANCANTI OTTICI | si/no | assenti |
DISINTEGRABILITA’ | sec. | n.a. |
ALLUNGAMENTO | % | 16 |
RESISTENZA LONG. SECCO | kg/f | 3,99 |
RESISTENZA LONG. UMIDO | kg/f | 1,6 |
RESISTENZA TRASV. SECCO | kg/f | 2 |
RESISTENZA TRASV. UMIDO | kg/f | 0,8 |
Certificazioni:
CERTIFICAZIONI | U.D.M | VALORE |
ECOLABEL | si/no | si |
FSC | si/no | si |
PEFC | si/no | no |
MARCATURA CE | si/no | no |
IDONEITA’ ALIMENTARE | si/no | si |
Unità di consumo:
UNITA’ DI CONSUMO | U.D.M | VALORE |
pezzi per confezione | nr. | 200 |
peso confezione | kg | 0,228 |
peso netto confezione | kg | 0,224 |
tipo imballo confezione | — | polietilene |
presenza maniglia | si/no | no |
ean/pacco | — | — |
Unità di trasporto:
UNITA’ DI TRASPORTO | U.D.M | VALORE |
CONFEZIONI PER COLLO | nr. | 30 |
LUNGHEZZA COLLO | cm | 54 |
LARGHEZZA COLLO | nr. | 26,3 |
ALTEZZA COLLO | nr. | 34,5 |
VOLUME COLLO | m³ | 0,049 |
TIPO DI IMBALLO | — | scatola |
PESO LORDO | kg | 7,36 |
PESO NETTO | kg | 6,83 |
Informazioni pallet:
PALLET | U.D.M | VALORE |
COLLI PER BANCALE | nr. | 36 |
COLLI PER STRATO | nr. | 6 |
NUMERO STRATI | nr. | 6 |
VOLUME BANCALE | m³ | 2,25 |
ALTEZZA BANCALE | cm | 235 |
PESO BANCALE | kg | 305 |
TIPO PEDANA | — | EPAL |
MISURA PEDANA | cm | 80x120x14,5 |
DOPPIO BANCALE | si/no | SI |
ETICHETTA LOGISTICA EAN 128 | si/no | SI |